下枠にあるURLを右クリックしてコピーしてください:
URL:
| 項目(クリックすると詳細分析が可能) | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP(域内総生産)(億元) | 3611.90 | 4283.30 | 6814.50 | 7720.30 | 9006.20 | 10488.00 | 11865.90 |
| GDP(域内総生産)前年比 | 10.50% | 13.20% | 11.10% | 12.00% | 12.30% | 9.00% | 10.10% |
| 第一次産業(億元) | 95.30 | 102.90 | 97.70 | 98.00 | 101.30 | 112.80 | 118.30 |
| 第一次産業前年比 | 3.30% | 1.90% | -1.00% | .60% | 2.10% | 1.10% | 4.60% |
| 第二次産業(億元) | 1298.50 | 1610.40 | 2100.50 | 2217.20 | 2479.30 | 2693.20 | 2743.10 |
| 第二次産業前年比 | 11.90% | 16.70% | 11.70% | 12.60% | 12.60% | 2.40% | 9.70% |
| 第三次産業(億元) | 2218.20 | 2570.00 | 4616.30 | 5405.10 | 6425.60 | 7682.00 | 9004.50 |
| 第三次産業前年比 | 10.00% | 11.60% | 11.20% | 11.90% | 12.30% | 11.70% | 10.30% |
| 就業人数(万人) | 703.30 | 854.10 | 878.00 | 919.70 | 942.70 | 980.90 | |
| 都市部就業人数(万人) | 533.70 | 682.70 | 694.00 | 734.20 | 745.40 | 795.00 | |
| 新規就業人数(万人) | 20.12 | 17.43 | 19.90 | 19.10 | 20.03 | 42.44 | |
| 都市部失業率 | 1.43% | 1.30% | 2.11% | 1.98% | 1.84% | 1.82% | 1.44% |
| CPI(消費者物価指数) | 2.00% | .80% | .50% | -.60% | 2.40% | 5.10% | -1.50% |
| 工業増加値(億元) | 1017.30 | 1290.20 | 1782.40 | 1848.50 | 2053.30 | 2198.50 | 2191.00 |
| 工業増加値前年比 | 12.00% | 19.30% | 12.80% | 12.10% | 13.00% | 2.20% | 8.80% |
| 一定規模以上工業企業増加値(億元) | 970.80 | 1259.50 | 1705.40 | 1767.40 | 1992.10 | 2156.30 | |
| 一定規模以上工業企業増加値前年比 | 12.30% | 19.90% | 13.10% | 14.10% | 13.40% | 2.00% | 9.10% |
| 一定規模以上工業企業利益総額(億元) | 219.50 | 310.80 | 391.10 | 560.30 | 478.80 | 697.70 | |
| 一定規模以上工業企業利益総額前年比 | 40.60% | 32.00% | -1.20% | 69.30% | -15.00% | 25.30% | |
| 一定規模以上工業企業税前利益(億元) | 404.60 | 522.50 | 906.50 | ||||
| 一定規模以上工業企業税前利益前年比 | 31.60% | 23.90% | 51.40% | ||||
| 固定資産投資額(億元) | 2157.10 | 2528.30 | 2827.20 | 3371.50 | 3966.60 | 3848.50 | 4858.40 |
| 固定資産投資額前年比 | 18.90% | 17.20% | 11.80% | 19.30% | 17.60% | -3.00% | 26.20% |
| 不動産投資額(億元) | 692.40 | 1473.30 | 1525.00 | 1719.90 | 1995.80 | 1908.70 | 2337.70 |
| 不動産投資額前年比 | 9.10% | 22.50% | 3.50% | 12.80% | 16.00% | -4.40% | 22.50% |
| 商品不動産販売面積(万㎡) | 1771.10 | 2472.00 | 2803.20 | 2607.60 | 2176.60 | 1335.40 | 2362.30 |
| 商品不動産販売面積前年比 | 10.40% | 30.40% | 13.40% | -16.50% | -38.60% | 76.90% | |
| 社会消費財小売総額(億元) | 1916.70 | 2191.80 | 2902.80 | 3275.20 | 3800.20 | 4589.00 | 5309.90 |
| 社会消費財小売総額前年比 | 14.50% | 14.40% | 10.50% | 12.80% | 16.00% | 20.80% | 15.70% |
| 輸出入総額(億ドル) | 684.60 | 946.60 | 1255.70 | 1581.80 | 1929.50 | 2718.50 | 2147.60 |
| 輸出入総額前年比 | 30.40% | 38.20% | 32.80% | 26.00% | 22.10% | 40.80% | -20.90% |
| 輸出総額(億ドル) | 168.50 | 205.70 | 308.70 | 379.80 | 489.20 | 574.60 | 483.60 |
| 輸出総額前年比 | 33.60% | 21.80% | 50.10% | 23.10% | 28.90% | 17.40% | -15.90% |
| 輸入総額(億ドル) | 516.10 | 740.80 | 947.00 | 1202.00 | 1440.30 | 2143.90 | 1664.00 |
| 輸入総額前年比 | 29.40% | 43.50% | 28.00% | 27.00% | 19.90% | 48.80% | -22.20% |
| 直接投資(契約)(億ドル) | 32.70 | 62.60 | 65.20 | 73.00 | |||
| 直接投資(契約)前年比 | 16.50% | 92.00% | 4.20% | ||||
| 直接投資(実績)(億ドル) | 21.50 | 30.80 | 35.30 | 45.50 | 50.70 | 60.80 | 61.20 |
| 直接投資(実績)前年比 | 19.80% | 43.00% | 14.40% | 29.10% | 11.30% | 20.10% | .60% |
| 国内旅行客数(延べ・万人) | 8737.00 | 12000.00 | 12500.00 | 13200.00 | 14000.00 | 14000.00 | 16000.00 |
| 国内旅行客数前年比 | -24.00% | 36.80% | 4.60% | 5.60% | 8.20% | -.70% | 14.60% |
| 国内観光収入(億元) | 706.00 | 1145.00 | 1300.00 | 1482.70 | 1753.60 | 1907.00 | 2144.50 |
| 国内観光収入前年比 | -23.90% | 62.20% | 13.50% | 14.00% | 18.30% | 8.70% | 12.40% |
| 観光外貨収入(億ドル) | 19.00 | 31.70 | 36.20 | 40.30 | 45.80 | 44.60 | 43.60 |
| 観光外貨収入前年比 | -38.90% | 66.80% | 14.20% | 11.20% | 13.70% | -2.60% | -2.30% |
| 預貯金残高(億元) | 18321.90 | 21625.90 | 28970.00 | 33793.30 | 37700.30 | 43980.70 | 56960.10 |
| 預貯金残高前年比(億元) | -7.30% | 1.87% | 6.49% | -.84% | -2.36% | 5.68% | 10.13% |
| 戸籍人口(万人) | 1148.80 | 1162.90 | 1180.70 | 1197.60 | 1213.30 | 1229.90 | 1245.80 |
| 常駐人口(万人) | 1456.40 | 1492.70 | 1538.00 | 1581.00 | 1633.00 | 1695.00 | 1755.00 |
| 都市部1人当たり平均可処分所得(元) | 13882.60 | 15637.80 | 17653.00 | 19978.00 | 21989.00 | 24725.00 | 26738.00 |
| 都市部1人当たり平均可処分所得前年比 | 11.40% | 12.60% | 12.90% | 13.20% | 13.90% | 12.40% | 8.10% |
| 農村部1人当たり平均純収入(元) | 6496.30 | 7172.00 | 7860.00 | 8620.00 | 9559.00 | 10747.00 | 11986.00 |
| 農村部1人当たり平均純収入前年比 | 10.50% | 10.40% | 9.60% | 9.70% | 10.90% | 12.40% | 11.50% |
| 都市部住民預貯金残高(億元) | 5293.50 | 6122.30 | 8315.80 | 9515.00 | 9155.30 | 11955.20 | 14672.10 |
| 都市部住民預貯金残高前年比 | 5.90% | -1.21% | 5.70% | .56% | -7.84% | 24.43% | -.56% |
下枠にあるURLを右クリックしてコピーしてください:
URL: